Teléfonos de interés
ASISTENCIA SANITARIA | |
Emergencias | 112 |
HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUÍA | |
URGENCIAS | 902 50 50 61 |
Centralita | 951 06 70 00 |
Atención al Ciudadano | 951 06 70 23 |
CENTROS DE SALUD | |
Vélez Norte | 951 28 93 48 |
Vélez Sur | 951 28 93 61 |
Torre del Mar | 951 28 93 28 |
CRUZ ROJA | 952 50 03 21 |
TRANSPORTE | |
ALSA | 902 42 22 42 |
eTaxi Vélez/Torre | 951 20 44 45 |
Taxi Vélez-Málaga | 952 50 28 96 |
Taxi Torre del Mar | 952 54 00 16 |
CUERPOS SEGURIDAD | |
Bomberos | 952 50 11 30 |
Guardia Civil | 952 55 83 21 |
Policía Local | 952 54 92 38 |
Policía Nacional | 951 28 33 16 |
Protección Civil | 952 55 81 70 |
AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA | |
Centralita | 952 55 91 00 |
Urbanismo | 952 00 22 32 |
Cultura | 952 50 74 01 |
Juventud | 952 50 76 40 |
Consumo | 900 72 04 14 |
Empleo | 952 99 70 98 |
Turismo | 952 54 11 04 |
TENENCIAS DE ALCALDÍA | |
Almayate | 952 55 64 13 |
Benajarafe | 952 51 38 27 |
Caleta de Vélez-Málaga | 952 00 22 32 |
Chilches | 952 51 39 24 |
Mezquitilla y Lagos | 952 55 02 83 |
Torre del Mar | 952 54 04 71 |
Trapiche | 952 55 74 00 |
Triana | 952 51 71 44 |
AYUNTAMIENTO DE NERJA | |
Centralita | 952 54 84 00 |
AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO | |
Centralita | 952 55 24 30 |
AYUNTAMIENTO DE TORROX | |
Centralita | 952 53 82 00 |